シティタワー池袋
東京都豊島区東池袋二丁目
山手線 / 池袋駅 徒歩11分
2003年築 / 26階建 / 217戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
18階 / 60.42㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴86件の平均平米単価は137.91万円です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/04 | 10,480万円 | 173.5万円 | 18階 | 60.42㎡ | 2LD・K | 南西 |
2025/05/03 | 4,180万円 | 153.2万円 | 3階 | 27.29㎡ | 1K | 北東 |
2025/04/22 | 15,390万円 | 185.2万円 | 21階 | 83.1㎡ | 2LDK+WIC | 南西 |
2025/04/22 | 15,390万円 | 191.8万円 | 21階 | 80.24㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/04/14 | 10,980万円 | 181.7万円 | 18階 | 60.42㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/03/23 | 9,480万円 | 167.5万円 | 3階 | 56.59㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/03/15 | 6,590万円 | 141.0万円 | 8階 | 46.75㎡ | 1LDK | 南西 |
2025/03/15 | 2,830万円 | 114.6万円 | 4階 | 24.69㎡ | 1K | 南西 |
2025/02/15 | 14,980万円 | 199.3万円 | 21階 | 75.18㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/01/31 | 2,980万円 | 120.7万円 | 4階 | 24.69㎡ | 1K | 南西 |
2025/01/19 | 15,980万円 | 199.2万円 | 21階 | 80.24㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/01/18 | 15,480万円 | 192.9万円 | 21階 | 80.24㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/01/14 | 14,780万円 | 196.6万円 | 24階 | 75.18㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/01/09 | 9,480万円 | 168.1万円 | 7階 | 56.39㎡ | 2LDK+WIC | 南西 |
2024/12/27 | 9,980万円 | 177.6万円 | 19階 | 56.18㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/12/09 | 3,300万円 | 120.9万円 | 5階 | 27.29㎡ | 1K | 北東 |
2024/12/09 | 12,000万円 | 159.6万円 | 23階 | 75.18㎡ | 3LD・K | 南西 |
2024/12/07 | 15,480万円 | 186.3万円 | 21階 | 83.1㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/11/27 | 6,480万円 | 135.0万円 | 7階 | 48㎡ | 1LDK | 北西 |
2024/11/21 | 6,480万円 | 135.0万円 | 2階 | 48㎡ | 1LDK | 北西 |
2024/11/18 | 6,480万円 | 135.0万円 | 7階 | 48㎡ | 1LDK+SIC | 北東 |
2024/11/18 | 6,480万円 | 128.9万円 | 7階 | 50.27㎡ | 1LDK | 北東 |
2024/10/25 | 16,980万円 | 225.9万円 | 21階 | 75.18㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/09/21 | 3,080万円 | 124.7万円 | 4階 | 24.69㎡ | 1K | 南西 |
2024/07/22 | 10,800万円 | 143.7万円 | 24階 | 75.18㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/07/15 | 14,980万円 | 199.3万円 | 2階 | 75.18㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/05/22 | 5,180万円 | 116.1万円 | 9階 | 44.6㎡ | 1LDK | 北東 |
2024/05/22 | 5,480万円 | 117.2万円 | 10階 | 46.75㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/05/05 | 14,980万円 | 199.3万円 | 21階 | 75.18㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/04/28 | 7,380万円 | 130.4万円 | 4階 | 56.59㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/04/17 | 12,980万円 | 172.7万円 | 21階 | 75.18㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/04/08 | 11,880万円 | 143.0万円 | 21階 | 83.1㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/03/29 | 5,300万円 | 118.8万円 | 8階 | 44.6㎡ | 1LDK | 北東 |
2024/03/07 | 7,480万円 | 132.2万円 | 4階 | 56.59㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/03/07 | 12,980万円 | 172.7万円 | 21階 | 75.18㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/12/27 | 3,850万円 | 128.1万円 | 4階 | 30.05㎡ | 1DK | 南西 |
2023/12/27 | 12,580万円 | 167.3万円 | 21階 | 75.18㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/12/27 | 6,480万円 | 128.9万円 | 20階 | 50.27㎡ | 1SK | 南西 |
2023/11/25 | 3,740万円 | 124.5万円 | 3階 | 30.05㎡ | 1K | 南西 |
2023/10/31 | 3,880万円 | 129.1万円 | 3階 | 30.05㎡ | 1K | 南西 |
2023/10/30 | 3,680万円 | 122.5万円 | 4階 | 30.05㎡ | 1DK | 南西 |
2023/09/26 | 3,990万円 | 132.8万円 | 3階 | 30.05㎡ | 1K | 南西 |
2023/09/07 | 6,880万円 | 136.9万円 | 20階 | 50.27㎡ | 1K+S | 南西 |
2023/08/25 | 6,780万円 | 120.7万円 | 17階 | 56.18㎡ | 2LDK | 北東 |
2023/08/25 | 12,580万円 | 167.3万円 | 21階 | 75.18㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/05/12 | 7,380万円 | 122.1万円 | 11階 | 60.42㎡ | 2LDK | - |
2023/04/29 | 7,380万円 | 122.1万円 | 17階 | 60.42㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/04/16 | 9,900万円 | 141.1万円 | 12階 | 70.16㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2023/04/01 | 3,500万円 | 116.5万円 | 4階 | 30.05㎡ | 1K | - |
2023/03/21 | 13,980万円 | 186.0万円 | 21階 | 75.18㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/03/20 | 6,980万円 | 124.2万円 | 17階 | 56.18㎡ | 2LDK | 北東 |
2023/01/28 | 5,480万円 | 114.2万円 | 9階 | 48㎡ | 1LDK | 北東 |
2023/01/28 | 3,150万円 | 104.8万円 | 2階 | 30.05㎡ | 1K | 南西 |
2023/01/18 | 9,900万円 | 141.1万円 | 12階 | 70.16㎡ | 3LDK | 南 |
2022/12/17 | 6,980万円 | 115.5万円 | 18階 | 60.42㎡ | 2LDK | 南西 |
2022/11/12 | 5,780万円 | 120.4万円 | 9階 | 48㎡ | 1LDK | 北東 |
2022/10/20 | 11,700万円 | 154.6万円 | 23階 | 75.67㎡ | 3LDK | 北東 |
2022/10/18 | 2,980万円 | 99.2万円 | 3階 | 30.05㎡ | 1K | 南西 |
2022/10/07 | 3,450万円 | 114.8万円 | 3階 | 30.05㎡ | 1K | 南西 |
2022/10/07 | 6,180万円 | 128.8万円 | 9階 | 48㎡ | 1LDK | 北東 |
2022/06/24 | 3,380万円 | 136.9万円 | 6階 | 24.69㎡ | 1K | 南西 |
2022/05/31 | 3,450万円 | 139.7万円 | 6階 | 24.69㎡ | 1K | 南西 |
2022/05/24 | 9,880万円 | 140.8万円 | 11階 | 70.16㎡ | 2LDK | 南西 |
2022/05/20 | 7,980万円 | 113.7万円 | 19階 | 70.16㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/04/25 | 8,400万円 | 119.7万円 | 19階 | 70.16㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/03/23 | 6,480万円 | 115.3万円 | 17階 | 56.18㎡ | 2LDK | 南東 |
2022/02/28 | 3,380万円 | 112.5万円 | 6階 | 30.05㎡ | 1K | 南西 |
2022/01/13 | 9,280万円 | 122.6万円 | 23階 | 75.67㎡ | 3LDK | 北東 |
2022/01/09 | 6,980万円 | 124.2万円 | 15階 | 56.18㎡ | 2LDK | 北東 |
2021/12/20 | 3,000万円 | 121.5万円 | 6階 | 24.69㎡ | 1K | 南西 |
2021/11/13 | 6,280万円 | 124.9万円 | 16階 | 50.27㎡ | 1LDK+S | 南西 |
2021/10/16 | 6,280万円 | 124.9万円 | 26階 | 50.27㎡ | 1SLDK※Sはサービスルーム | 南西 |
2021/10/16 | 5,880万円 | 122.5万円 | 8階 | 48㎡ | 1LDK | 北西 |
2021/10/04 | 9,980万円 | 142.2万円 | 11階 | 70.16㎡ | 2LDK | 南東 |
2021/07/12 | 6,280万円 | 103.9万円 | 13階 | 60.42㎡ | 2LDK | 南西 |
2021/04/30 | 7,480万円 | 106.6万円 | 11階 | 70.16㎡ | 3LDK | 南西 |
2021/04/18 | 7,980万円 | 113.7万円 | 11階 | 70.16㎡ | 3LDK | 南西 |
2021/03/13 | 3,000万円 | 99.8万円 | 4階 | 30.05㎡ | 1K | 南西 |
2021/02/12 | 6,580万円 | 108.9万円 | 15階 | 60.42㎡ | 2LDK | 南西 |
2021/02/04 | 3,280万円 | 120.2万円 | 4階 | 27.29㎡ | 1K | 北東 |
2021/01/24 | 6,050万円 | 107.7万円 | 15階 | 56.18㎡ | 1LDK+WIC | 北東 |
2020/11/20 | 4,680万円 | 100.1万円 | 8階 | 46.75㎡ | 1LDK | 南西 |
2020/11/05 | 5,180万円 | 103.0万円 | 13階 | 50.27㎡ | 1LDK+S | 南西 |
2020/10/21 | 6,180万円 | 109.2万円 | 5階 | 56.59㎡ | 2LDK | 南西 |
2020/06/06 | 4,980万円 | 99.1万円 | 11階 | 50.27㎡ | 1LDK+S(納戸) | - |
2020/06/03 | 5,180万円 | 103.0万円 | 13階 | 50.27㎡ | 1LDK+S(納戸) | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例2件の平均平米単価は167.46万円です。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/04 | シティタワー池袋 豊島区東池袋二丁目 | 池袋駅11分 | 10,480万円 | 173.5万円 | 60.42㎡ | 2LD・K | 18階 / 26階建 | 南西 | 2003年 | 217戸 | RC |
2025/06/04 | パークタワー池袋イーストプレイス 豊島区東池袋三丁目 | 大塚駅8分 | 10,480万円 | 182.5万円 | 57.43㎡ | 2LDK | 15階 / 31階建 | 北西 | 2008年 | 204戸 | RC |
2025/03/07 | ライオンズタワー池袋 豊島区東池袋三丁目 | 池袋駅11分 | 8,700万円 | 152.4万円 | 57.07㎡ | 1LDK | 19階 / 28階建 | 南西 | 2001年 | 238戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で27.4%上昇、豊島区では14.7%上昇しています。
販売中の類似マンション
コープ野村大塚
東京都豊島区西巣鴨一丁目
JR山手線 / 大塚駅 徒歩 8分
1978年築 / 9階建 / 126戸 / SRC造
池袋第2ヒルハイム
東京都豊島区池袋本町三丁目
東武東上線 / 下板橋駅 徒歩 4分
1974年築 / 10階建 / 73戸 / SRC造
東建池袋要町マンション
東京都豊島区要町三丁目
東京メトロ有楽町線 / 千川駅 徒歩 2分
1971年築 / 13階建 / 185戸 / SRC造
ラ・セーヌ23上池袋
東京都豊島区上池袋一丁目
山手線 / 大塚駅 徒歩 11分
1989年築 / 4階建 / 23戸 / RC造
シャトーエスペール
東京都豊島区巣鴨四丁目
JR山手線 / 大塚駅 徒歩 8分
1979年築 / 4階建 / 12戸 / RC造
リヴェール池袋
東京都豊島区上池袋三丁目
東武東上線 / 北池袋駅 徒歩 1分
2002年築 / 10階建 / 51戸 / SRC造
カーサ要町
東京都豊島区千早一丁目
有楽町線 / 要町駅 徒歩 3分
1996年築 / 11階建 / 40戸 / SRC造
目白ガーデニア
東京都豊島区高田二丁目
東京メトロ副都心線 / 雑司が谷駅 徒歩 5分
1979年築 / 10階建 / 170戸 / SRC造
パークハイム駒込
東京都豊島区駒込四丁目
JR山手線 / 巣鴨駅 徒歩 4分
1981年築 / 4階建 / 14戸 / RC造
ライオンズマンション上池袋第2
東京都豊島区上池袋三丁目
東武東上線 / 北池袋駅 徒歩 8分
1999年築 / 15階建 / 111戸 / SRC造
サンクレイドル・レヴィール池袋
東京都豊島区上池袋二丁目
山手線 / 池袋駅 徒歩 10分
2003年築 / 14階建 / 92戸 / SRC造
ライオンズタワー池袋
東京都豊島区東池袋三丁目
JR山手線 / 池袋駅 徒歩 11分
2001年築 / 28階建 / 238戸 / RC造
池袋ウエストハイツ
東京都豊島区千早二丁目
東京メトロ有楽町線 / 要町駅 徒歩 8分
1981年築 / 4階建 / 19戸 / RC造
コスモプレイス巣鴨
東京都豊島区巣鴨三丁目
都営三田線 / 巣鴨駅 徒歩 6分
1989年築 / 7階建 / 19戸 / SRC造
ルシール南大塚
東京都豊島区南大塚三丁目
山手線 / 大塚駅 徒歩 5分
1978年築 / 6階建 / 23戸 / RC造